Monday to Saturday - 8:00 -17:30

| 135 | |
| Posição de montagem | Eixo traseiro |
| Braking/Drive Dynamics | Viaturas com ABS |
| Garantia | Garantia 4 anos |
| Peso[kg] | 2,8 |
| Numero de furos/ pernos | 4 |
| Compare peça nova com velha (em particular OE No.) |
| FABRICANTE SUBSTITUIÇÃO | IAM Number |
|---|---|
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-42-051-2007 |
| ABTEX | LBK9024 |
| AIC | 59584 |
| ALP | ALP-007443 |
| APEC | AWB1472 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 98874 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | T060-29 |
| ASLYX | AS-590148 |
| AUTLOG | RS1222 |
| AUTOKIT | 01.97618 |
| AUTOTEAM | RA1899 |
| BENDIX | 051480B |
| BLUE PRINT | ADT38379 |
| BLUE PRINT | ADT38387 |
| BORG & BECK | BWK1160 |
| BREDA LORETT | KRT7886 |
| CALIBER | RC1899 |
| CAUTEX | 750704 |
| CIFAM | 619-7886 |
| COMLINE | CHA086 |
| CORAM | KMR26003 |
| DACO GERMANY | 113906 |
| DENCKERMANN | W413373 |
| DIAMAX | R3021 |
| DR!VE+ | DP2010.10.0263 |
| DRIVETEC | DWB1302 |
| DÜRER | M286828K |
| DYS | 41-TO-9706 |
| EBI | EBK2188 |
| EGT | 554397EGTK |
| EUROREPAR | 1623944780 |
| EUROREPAR | 1681931780 |
| FAI AUTOPARTS | FHBK1053 |
| FARE SA | 14612 |
| FARE-CO | 14612 |
| FARE-RCH | 14612 |
| FEBI BILSTEIN | 172477 |
| FIRST LINE | FBK1160 |
| FISPA | 460534 |
| GAIDO | XP GKBA 3022 S |
| GSP | 9400087 |
| GSP | 9400087K |
| GSP-BR | 9400087 |
| HART | 903 829 |
| HART | 904 601 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4712085 |
| IJS GROUP | 10-1369 |
| JPN | 20L2064-JPN |
| KAMOKA | 5500089 |
| KAVO PARTS | WBH-9031 |
| KAWE | 8530 13273 |
| KM INTERNATIONAL | RK1899 |
| KOYO | 3DACF026F-24HS-AM |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4103914 |
| LUCAS | LKBA87087 |
| LYNXAUTO | WH-1106 |
| MAGNETI MARELLI | 361111183955 |
| MAPCO | 26519 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 6828-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 6828-SET-MSP |
| MASUMA | MW-11522 |
| MASUMA | MW-11529 |
| MAXGEAR | 33-0633 |
| MDR | GSP-9400087 |
| MDR | GSP-9400087K |
| MEC-DIESEL | 649860 |
| METALCAUCHO | 90229 |
| METELLI | 19-7886 |
| METZGER | WM 6828 |
| MGA | KR3900 |
| MI.R.A. | 29/3490 |
| MILES | DB83101 |
| MOOG | TO-WB-12132 |
| MOTAQUIP | LVBK1595 |
| MOTAQUIP | LVBW1595 |
| MOTRIO | 8660001953 |
| MOVIMA | RK00348 |
| MOVIS | ASB2213 |
| MTR | 12115545 |
| MTR | 12180530 |
| MULTIPARTS | 70-090138 |
| NAPA | PWB1472 |
| NATIONAL | NBK1067 |
| NIPPARTS | N4712094 |
| NK | 764549 |
| NPS | T471A72 |
| NSK | KH30082 |
| NTY | KLT-TY-093 |
| OCAP | 6120205 |
| OMNICRAFT | 2466462 |
| OPEN PARTS | HBK5088.03 |
| OSSCA | 19497 |
| PATRON | PBK6828H |
| PLYOM | P750704 |
| PROCODIS FRANCE | R9392 |
| QUINTON HAZELL | QWB1642 |
| RCA FRANCE | RCAK1135 |
| RECOFICIAL | 10-1369 |
| REPKIT | RKB2213 |
| RIDEX | 654W0273 |
| RUVILLE | 221224 |
| SCHAEFFLER FAG | 713 6189 90 |
| SCHAEFFLER FAG | 713 6190 70 |
| SIDAT | 460044 |
| SIDAT | 460534 |
| SKF | VKBA 6828 |
| SNR | R169.76 |
| STARK | SKWB-0180312 |
| STARLINE | LO 26828 |
| STC | T490229 |
| STELLOX | 43-29029-SX |
| STORM QUALITY PARTS | 982197 |
| SWAG | 33 10 5226 |
| TALOSA | 81-TO-0294 |
| TECHNIKA | KR708 |
| TECHNOX | KR16976TS |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB1005 |
| TRISCAN | 8530 13273 |
| VALEO | 502527 |
| VARTEX GERMANY | 43-262197 |
| WXQP | 54177 |
| ZENTPARTS | Z22085 |
nNumero OEM:
| Manufacturer | OE Number |
|---|---|
| DAIHATSU | 424500D050 |
| TOYOTA | 4241052070 |
| TOYOTA | 424500D050 |
| TOYOTA | 424500D051 |
| TOYOTA | 424500D060 |
| TOYOTA | 424500D080 |
| TOYOTA | 424500D111 |
| TOYOTA | 4245052060 |
| TOYOTA | 4245052061 |
| TOYOTA | 4245052070 |
| TOYOTA | 4245074020 |
| TOYOTA | 4245452020 |
| TOYOTA | 4320252040 |
| TOYOTA | 8954452040 |
| Peso | 3.0 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 20 × 20 × 20 cm |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.